Operator sheet
United States Navy
Scope: confirmed aircraft seen by the station. Excluded: addresses carried by several identities, and aircraft removed on request. What the station received, not everything that flew.
- Fleet seen
- 241
- Contacts
- 5,344
- Average build year: 2012
- Build year known for 40.7 % of the type's aircraft
Contacts per year
The fleet as seen by the station (241 aircraft)
P8· 83 aircraft
- 1684312012
- 1684322012
- 1684332012
- 1684342012
- 1684362012
- 1684372013
- 1684382013
- 1684392013
- 1684402013
- 1687552013
- 1687562013
- 1687572013
- 1687592014
- 1687612014
- 1687622014
- 1687642014
- 1688482014
- 1688492014
- 1688502014
- 1688512015
- 1688522015
- 1688532015
- 1688552015
- 1688572015
- 1688582015
- 1688592015
- 1688602015
- 1689972015
- 1689982015
- 1690022016
- 1690032016
- 1690042016
- 1690052016
- 1690082016
- 1690092016
- 1690112016
- 1693242016
- 1693252016
- 1693272016
- 1693282016
- 1693292016
- 1693312017
- 1693322017
- 1693352017
- 1693372017
- 1693392017
- 1693452018
- 1693462018
- 1693482018
- 1693492018
- 1694262018
- 1695472018
- 1695542019
- 1695582020
- 1700132022
- 1702692023
- VARIOUS
- VARIOUS
- VARIOUS
- VARIOUS
- VARIOUS
- VARIOUS
- VARIOUS
- VARIOUS
- VARIOUS
- VARIOUS
- VARIOUS
- VARIOUS
- VARIOUS
- VARIOUS
- VARIOUS
- VARIOUS
- VARIOUS
- VARIOUS
- VARIOUS
- VARIOUS
- VARIOUS
- VARIOUS
- VARIOUS
- VARIOUS
- VARIOUS
- VARIOUS
- VARIOUS
C30J· 40 aircraft
C130· 35 aircraft
P3· 21 aircraft
B737· 19 aircraft
B350· 6 aircraft
GLF4· 4 aircraft
GLF5· 4 aircraft
No longer received (142)
Aircraft the station once knew and never received again within the last 24 months of the log, with their last contact. Missing from this log; of their real fate, the station knows nothing.
- 168208 9 May 2022
- 168209 29 Oct 2019
- 169319 11 Nov 2018
- 166695 11 Jul 2024
- 163554 10 Nov 2017
- 163556 21 Mar 2019
- 163557 19 Sept 2023
- 163839 19 Jul 2019
- 163841 13 Sept 2020
- 160627 26 Jul 2022
- 162785 4 Aug 2020
- 163591 25 Oct 2023
- 164180 28 Mar 2022
- 164181 20 Feb 2019
- 164442 5 Feb 2019
- 164997 12 Aug 2023
- 165162 25 Feb 2019
- 165315 21 May 2023
- 165348 18 May 2023
- 165349 9 Dec 2019
- 165351 30 Jan 2017
- 165378 11 Sept 2022
- 162143 27 May 2016
- 162144 12 Jan 2019
- 162148 23 Jul 2017
- 162159 9 Jul 2023
- 165736 21 May 2021
- 165737 6 Oct 2017
- 165738 8 Jun 2024
- 165739 14 Aug 2021
- 165810 14 Jan 2022
- 165957 16 Nov 2021
- 166380 1 Sept 2019
- 166381 13 Mar 2022
- 166382 15 Jul 2017
- 166472 18 Jan 2020
- 166514 16 Jan 2020
- 167108 24 Sept 2022
- 167109 5 Aug 2024
- 167110 9 Oct 2021
- 167111 21 Aug 2017
- 167112 15 Nov 2022
- 167924 22 Jun 2023
- 167982 16 Nov 2021
- 167984 17 Jan 2020
- 167985 12 Jul 2020
- 168067 3 Oct 2022
- 168069 16 Oct 2021
- 168070 24 Feb 2022
- 168071 11 Nov 2019
- 168072 9 Oct 2021
- 169230 13 Sept 2021
- 169533 9 Oct 2022
- 170037 12 Dec 2021
- 170039 3 Jun 2022
- 166500 23 Aug 2018
- 166712 13 May 2024
- 166713 29 Jul 2016
- 166715 4 Feb 2024
- 166767 11 Apr 2021
- 161529 4 Nov 2016
- 161530 6 Aug 2016
- 165093 15 Aug 2017
- 165151 31 Oct 2020
- 165152 10 Oct 2018
- 165153 30 May 2019
- 166375 18 Feb 2017
- 156511 12 May 2017
- 156517 27 Jul 2023
- 156529 29 Oct 2016
- 157316 22 Jul 2019
- 157326 10 Oct 2018
- 158222 31 Mar 2019
- 158224 24 Aug 2016
- 159887 30 Apr 2021
- 159894 1 Oct 2017
- 160287 2 Oct 2016
- 161411 9 Oct 2017
- 161413 31 Aug 2016
- 161587 5 Feb 2017
- 161588 4 Oct 2018
- 161593 5 Oct 2017
- 161766 21 Oct 2017
- 162770 1 Oct 2017
- 162773 28 Mar 2019
- 162998 29 Mar 2019
- 163293 6 Sept 2016
- 168431 25 Aug 2018
- 168432 7 Feb 2018
- 168433 19 Jul 2018
- 168434 31 Mar 2017
- 168436 9 Dec 2017
- 168437 18 Mar 2018
- 168438 23 Feb 2019
- 168439 2 Sept 2018
- 168440 23 Aug 2017
- 168755 3 Oct 2019
- 168756 26 Sept 2017
- 168757 4 Oct 2019
- 168761 18 Mar 2017
- 168762 8 Sept 2017
- 168764 28 Dec 2018
- 168848 28 Mar 2019
- 168849 7 Sept 2018
- 168850 25 Jan 2019
- 168851 2 Oct 2019
- 168852 11 Sept 2019
- 168853 10 Sept 2017
- 168857 23 Feb 2019
- 168858 7 Sept 2018
- 168859 14 Feb 2019
- 168860 31 Mar 2017
- 168997 3 Mar 2024
- 168998 1 Oct 2018
- 169003 23 Feb 2019
- 169004 26 Sept 2019
- 169005 7 Jun 2021
- 169008 8 Oct 2019
- 169009 24 Jul 2019
- 169011 30 Jan 2018
- 169324 30 Jan 2019
- 169325 24 May 2020
- 169327 15 Aug 2019
- 169328 30 Aug 2019
- 169329 24 Sept 2019
- 169331 5 Apr 2024
- 169332 15 Sept 2019
- 169335 29 Jun 2018
- 169339 1 Oct 2022
- 169346 23 Mar 2024
- 169426 25 Oct 2019
- 169547 16 Jul 2022
- 169558 10 Apr 2023
- VARIOUS 5 Jun 2024
- VARIOUS 2 May 2024
- VARIOUS 9 May 2024
- VARIOUS 29 Feb 2024
- VARIOUS 1 Mar 2024
- VARIOUS 30 Apr 2024
- 91-00507 4 Apr 2021
- 674943 15 Apr 2018
- 166000 29 May 2024