Back to the log
Aircraft
G-FDZU
Common
- Mode S hex
- 4064A1
- Manufacturer
- Boeing Company
- Serial number
- 37253
- Year built
- 201115 years old
- Operator
- Thomson Airways (TOM)
- Country of registration
- Royaume-UniICAO address allocated by United Kingdom, aircraft registered in Royaume-Uni.
- First contact
- 12 Apr 2016, 17:20
- Last contact
- 5 Dec 2022, 13:04
- Logged visits
- 1,633
The station's story
Address not received since 5 Dec 2022. The marker states the absence, it does not say why.
- Cumulative contact time
- 479 h
- Distinct days
- 878
- Highest captured altitude
- 41,025 ft
- 1 corrupted frame(s) excluded from this maximum
- Discovery rank
- #5,698 of 57,441
- Longest contact
- 0 h 56 min
Same airframe, also seen as
- F-HUYVfrom 26 May 2023 to 10 Aug 2026 · 1,696 contacts
These registrations share the same serial number and type according to the reference data. Serial numbers can collide, though: it is a deduction, not a certainty.
Observed callsigns
TOM (1,590 contacts, 2016-2022)
Operator as per the registry of 29 Jul 2026; observed callsigns are the freshest measurement.
Visits
| Callsign | Route | First contact | Last contact | Altitude at end of contact | Positions |
|---|---|---|---|---|---|
| TOM5BD | EGCC > LGSA | 13 May 2022, 14:5213 May 2022 | 13 May 2022, 14:56 | 40,000 ft | 86 |
| not transmitted | route not resolved | 13 May 2022, 09:2413 May 2022 | 13 May 2022, 09:24 | 39,000 ft | 1 |
| TOM5EB | GCLA > EGCC | 13 May 2022, 00:2313 May 2022 | 13 May 2022, 00:48 | 38,000 ft | 1,872 |
| TOM1PV | EGPH > LEPA | 12 May 2022, 18:0612 May 2022 | 12 May 2022, 18:08 | 37,000 ft | 10 |
| TOM2TL | EGCC > GCTS | 12 May 2022, 13:1812 May 2022 | 12 May 2022, 13:39 | 38,000 ft | 1,410 |
| TOM4JE | LIMF > EIDW | 12 May 2022, 08:1912 May 2022 | 12 May 2022, 08:36 | 37,000 ft | 609 |
| TOM5JL | ? > GCLP | 11 May 2022, 15:0211 May 2022 | 11 May 2022, 15:06 | 40,000 ft | 33 |
| TOM487 | LTBS > EGBB | 10 May 2022, 03:1010 May 2022 | 10 May 2022, 03:18 | 40,000 ft | 413 |
| TOM5AC | EGGW > GCFV | 9 May 2022, 20:219 May 2022 | 9 May 2022, 20:31 | 37,000 ft | 424 |
| TOM9AK | LGKO > EGFF | 7 May 2022, 21:587 May 2022 | 7 May 2022, 22:13 | 40,000 ft | 444 |
| TOM3LW | EGKK > GCTS | 7 May 2022, 15:527 May 2022 | 7 May 2022, 15:59 | 37,000 ft | 201 |
| TOM719 | GMMX > EGBB | 6 May 2022, 02:556 May 2022 | 6 May 2022, 03:04 | 38,000 ft | 207 |
| TOM5NE | LDDU > EGFF | 5 May 2022, 12:315 May 2022 | 5 May 2022, 12:58 | 40,000 ft | 1,246 |
| TOM3XT | GCLP > EGKK | 5 May 2022, 08:465 May 2022 | 5 May 2022, 08:52 | 37,000 ft | 211 |
| TOM6BL | GCLP > EGGD | 4 May 2022, 23:034 May 2022 | 4 May 2022, 23:29 | 40,000 ft | 1,999 |
| TOM3EH | EGCC > LGZA | 4 May 2022, 00:224 May 2022 | 4 May 2022, 00:37 | 40,000 ft | 930 |
| TOM2NV | EGGW > GCRR | 3 May 2022, 17:593 May 2022 | 3 May 2022, 18:15 | 35,000 ft | 859 |
| TOM11G | GCTS > EGFF | 3 May 2022, 08:423 May 2022 | 3 May 2022, 08:46 | 37,000 ft | 229 |
| TOM487F | route not resolved | 3 May 2022, 02:393 May 2022 | 3 May 2022, 02:45 | 40,000 ft | 329 |
| TOM5AC | EGGW > GCFV | 2 May 2022, 19:582 May 2022 | 2 May 2022, 20:04 | 35,525 ft | 298 |
| TOM2GE | GCTS > EGTE | 2 May 2022, 14:472 May 2022 | 2 May 2022, 14:51 | 40,000 ft | 136 |
| TOM6KW | EGSH > LGKR | 2 May 2022, 09:492 May 2022 | 2 May 2022, 09:52 | 37,000 ft | 121 |
| TOM5MV | EGHH > LGKF | 2 May 2022, 01:472 May 2022 | 2 May 2022, 02:04 | 40,000 ft | 1,104 |
| TOM6EX | LMML > EGCC | 1 May 2022, 21:001 May 2022 | 1 May 2022, 21:05 | 35,000 ft | 242 |
| TOM6AJ | EGCC > GCTS | 1 May 2022, 16:001 May 2022 | 1 May 2022, 16:12 | 40,000 ft | 390 |
